Números | Notas | |
2 | 9,0 | |
3 | 6,0 | |
4 | 6,5 | |
5 | 8,5 | |
6 | 8,5 | |
7 | 5,5 | |
8 | 10,0 | Parabéns |
9 | 8,5 | |
10 | 7,5 | |
11 | 7,5 | |
12 | 5,5 | |
13 | 5,5 | |
14 | 9,5 | |
15 | 8,5 | |
16 | 8,5 | |
17 | ||
18 | 10,0 | Parabéns |
19 | 8,5 | |
20 | ||
21 | 6,5 | |
22 | 10,0 | Parabéns |
23 | 9,0 | |
24 | 7,5 | |
25 | 7,5 | |
26 | 8,0 | |
27 | 6,0 | |
28 | 7,5 | |
29 | ||
30 | 7,5 | |
31 | ||
32 | 5,5 | |
33 | 5,5 | |
34 | 9,0 | |
35 | ||
36 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário